【资料图】
7月3日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入43.18亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:豆粕(+8.61亿元),菜油(+6.93亿元),原油(+6.40亿元)。
资金流出前三分别为:铁矿石(-8.03亿元),甲醇(-5.44亿元),焦煤(-2.96亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 豆粕 | 8.61 | 135.15 |
| 菜油 | 6.93 | 95.75 |
| 原油 | 6.40 | 86.54 |
| 棕榈油 | 4.73 | 117.69 |
| 豆油 | 4.33 | 120.22 |
| 菜粕 | 4.25 | 68.61 |
| PTA | 4.25 | 115.70 |
| 沪铜 | 3.81 | 297.10 |
| 玉米 | -1.08 | 69.73 |
| 锰硅 | -1.12 | 40.54 |
| 尿素 | -1.42 | 47.59 |
| 沪镍 | -1.68 | 62.82 |
| 螺纹钢 | -1.70 | 261.77 |
| 焦煤 | -2.96 | 60.10 |
| 甲醇 | -5.44 | 107.71 |
| 铁矿石 | -8.03 | 321.49 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。